
| インフルエンザワクチン | 小児〜成人 老人 ※ 1回目・2回目とも |
|
| 麻疹ワクチン | ¥4,000 | |
| おたふくかぜワクチン | ¥4,000 | |
| 風疹ワクチン | ¥4,000 | |
| 三種混合ワクチン (百日咳・ジフテリア・破傷風) |
¥4,000 | |
| 二種混合ワクチン (ジフテリア・破傷風) |
¥3,500 | |
| 日本脳炎ワクチン | ¥4,000 | |
| 破傷風トキソイド | ¥3,000 | |
| 水痘ワクチン | ¥6,000 | |
| 肺炎球菌ワクチン | ¥8,000 | |
| A型肝炎ワクチン | ¥6,000 | |
| B型肝炎ワクチン | ¥4,000 | |
| バイアグラ | 診療・検査・4錠 | ¥12,000(初診時) |
| 再診時:¥1,500/1錠 | ||
| レビトラ | 10mg 診療・検査・4錠 | ¥10,000(初診時) |
| 10mg 再診時:¥1,200/1錠 | ||
| 20mg 診療・検査・4錠 | ¥12,000(初診時) | |
| 20mg 再診時:¥1,500/1錠 | ||
| シアリス | 診療・検査・4錠 | ¥15,000(初診時) |
| 再診時:¥1,700/1錠 | ||
| プロペシア | 28日分の薬剤費 | ¥10,000 |
プラセンタ治療 |
皮下・筋注 | ¥2,000/回 |
| 静注 | ¥2,500/回 | |
| プラセンタ点滴 | ¥3,000/回 | |
| ニンニク注射 | ¥2,000/回 | |
| プラセンタ静注 +ニンニク注射付加 |
¥4,000/回 | |
| プラセンタ点滴 +ニンニク注射付加 |
¥4,500/回 | |
| 巻き爪治療 | 初診料 | ¥6,000 |
| 再診料 | ¥4,000 | |
| 処置料 | ¥1,000 | |
| 巻き爪ワイヤー代 (1本2〜3回分) |
¥4,200 | |